Görseller temsilidir, tam özellikler için datasheet'e bakınız.
FSBB30CH60C SPM27 30A 600V IPM IGBT Modül
FSBB30CH60C
- Üretici
- Fairchild
- Kategori
- Kılıf / Paket
- —
- Açıklama
- FSBB30CH60C, 30 Amper akım ve 600 Volt gerilim kapasitesine sahip, onsemi (eski Fairchild) tarafından üretilen gelişmiş bir Motion SPM® 3 Akıllı Güç Modülüdür
- Ürün Ailesi
- FSBB30CH60C
FSBB30CH60C SPM27 30A 600V IPM IGBT Modül Hakkında
FSBB30CH60C SPM27 30A 600V IPM IGBT Modül
| Montaj Tipi | Through Hole |
|---|---|
| Tip | IGBT |
| Konfigürasyon | 3 Phase |
| Voltage - Isolation | 2500Vrms |
| Current | 30 A |
| Voltage | 600 V |
Pinout Diyagramı
27 pin- Delikli ayak (THT)
| Pin | Ad | Tip | İşlev |
|---|---|---|---|
| 1 | VCCL | Güç | — |
| 2 | COM | Güç | — |
| 3 | INUL | Giriş | — |
| 4 | INVL | Giriş | — |
| 5 | INWL | Giriş | — |
| 6 | VFO | Çıkış | — |
| 7 | CFOD | — | — |
| 8 | CSC | — | — |
| 9 | INUH | Giriş | — |
| 10 | VCCH | Giriş | — |
| 11 | VBU | Giriş | — |
| 12 | VSU | Giriş | — |
| 13 | INVH | Giriş | — |
| 14 | VCCH | Giriş | — |
| 15 | VBV | Giriş | — |
| 16 | VSV | Giriş | — |
| 17 | INWH | Giriş | — |
| 18 | VCCH | Giriş | — |
| 19 | VBW | Giriş | — |
| 20 | VSW | Giriş | — |
| 21 | NU | Giriş | — |
| 22 | NV | Giriş | — |
| 23 | NW | Giriş | — |
| 24 | U | Çıkış | — |
| 25 | V | Çıkış | — |
| 26 | W | Çıkış | — |
| 27 | P | Giriş | — |
Ölçüler mm. Footprint yerleşim referansıdır; üretim öncesi datasheet ile doğrulayın.