SMD direnç seçenekleri
4.7 Ω 1206 ±%1 250 mW SMD Direnç
4.7 Ω direnç değeri, 1206 kılıf, ±%1 tolerans ve 250 mW güç değerine sahip 24 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 14 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 4.7 Ω
- Kılıf kodu
- 1206
- Tolerans
- ±%1
- Güç
- 250 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206W4F470KT5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AC1206FR-074R7LYAGEO | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AECR1206F4R70T9RESI | Kalın film | ±250ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AF1206FR-074R7LYAGEO | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CQ06W4F470KT5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206F44R70GLIZ Elec | Kalın film | -250ppm/℃~+500ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206F4R70P05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±400ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW12064R70FKEAVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW12064R70FKEACVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW12064R70FNEAVishay Intertech | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ-U08F4R70VPanasonic | Kalın film | -100ppm/℃~+600ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCR18EZHFL4R70ROHM Semiconductor | Kalın film | — | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| NQ06W4F470KT5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| QR1206F4R70P05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±400ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RC1206FR-074R7LYAGEO | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RK73H2BTTD4R70FKOA Speer Elec | Kalın film | ±200ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RM12FTN4R70TA-I Tech | Kalın film | ±400ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMCF1206FT4R70SEI (Stackpole Elec) | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMS12FT4R70TA-I Tech | Kalın film | ±400ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RS-06L4R70FTFH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Kalın film | ±250ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
4.7 Ω 1206 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 4.7 Ω, kılıf kodu 1206, toleransı ±%1 ve katalog güç değeri 250 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Kalın film
- Sıcaklık katsayısı
- -100ppm/℃~+600ppm/℃ · -200ppm/℃~+400ppm/℃ · -250ppm/℃~+500ppm/℃ · ±100ppm/℃ · ±200ppm/℃ · ±250ppm/℃ · ±400ppm/℃
- Gerilim
- 200V · 500V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.