SMD direnç seçenekleri
100 Ω 1206 ±%1 250 mW SMD Direnç
100 Ω direnç değeri, 1206 kılıf, ±%1 tolerans ve 250 mW güç değerine sahip 40 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 20 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 100 Ω
- Kılıf kodu
- 1206
- Tolerans
- ±%1
- Güç
- 250 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206W4F1000T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AC1206FR-07100RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AECR1206F100RK9RESI | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AF1206FR-07100RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR06FTCV1000Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG06FTC1000Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206-FX-1000ELFBourns | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206F100RP05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206F41000GLIZ Elec | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW1206100RFKEAVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRG1206F100RTE Connectivity | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRGCQ1206F100RTE Connectivity | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| D55342K07B100DRTSVVishay Intertech | İnce film | ±100ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ-S08F1000VPanasonic | Kalın film | ±100ppm/℃ | 400V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| FCR1206F100RP05ZEver Ohms Tech | Fuse Resistor | — | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCR18EZPF1000ROHM Semiconductor | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MR12X1000FTLWalsin | — | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RC1206FR-07100RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RCA1206100RFKEAVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RCG1206100RFKEAVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
100 Ω 1206 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 100 Ω, kılıf kodu 1206, toleransı ±%1 ve katalog güç değeri 250 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Fuse Resistor · Kalın film · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±200ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃
- Gerilim
- 100V · 150V · 200V · 400V · 500V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.