SMD direnç seçenekleri
330 kΩ 1206 ±%1 250 mW SMD Direnç
330 kΩ direnç değeri, 1206 kılıf, ±%1 tolerans ve 250 mW güç değerine sahip 28 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 17 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 330 kΩ
- Kılıf kodu
- 1206
- Tolerans
- ±%1
- Güç
- 250 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206W4F3303T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AA1206FR-07330KLYAGEO | Kalın film | ±150ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AC1206FR-07330KLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AECR1206F330KK9RESI | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR06FTCV3303Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR06FTDV3303Viking Tech | İnce film | ±50ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG06FTC3303Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206F330KP05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206F43303GLIZ Elec | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW1206330KFKEACVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRG1206F330KTE Connectivity | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ-8ENF3303VPanasonic | Kalın film | ±100ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| HV06W4F3303T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 500V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| KTR18EZPF3303ROHM Semiconductor | Kalın film | ±100ppm/℃ | 500V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| NQ06W4F3303T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RC1206FR-07330KLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RK73H2BTTD3303FKOA Speer Elec | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RM12FTN3303TA-I Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMC1206330K1%NTyoHM | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMCF1206FT330KSEI (Stackpole Elec) | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
330 kΩ 1206 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 330 kΩ, kılıf kodu 1206, toleransı ±%1 ve katalog güç değeri 250 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Kalın film · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±150ppm/℃ · ±200ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃
- Gerilim
- 150V · 200V · 500V · 700V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.