SMD direnç seçenekleri
10 kΩ 1206 ±%1 250 mW SMD Direnç
10 kΩ direnç değeri, 1206 kılıf, ±%1 tolerans ve 250 mW güç değerine sahip 36 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 19 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 10 kΩ
- Kılıf kodu
- 1206
- Tolerans
- ±%1
- Güç
- 250 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206W4F1002T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AA1206FR-0710KLYAGEO | Kalın film | ±150ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AC1206FR-0710KLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AECR1206F10K0K9RESI | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR06FTDV1002Viking Tech | İnce film | ±50ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG06FTC1002Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CQ06W4F1002T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR-06FL7---10KViking Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206-FX-1002ELFBourns | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206AFX-1002EASBourns | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206F41002GLIZ Elec | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW120610K0FKEAVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW120610K0FKEACVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRG1206F10KTE Connectivity | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| D55342K07B10E0RS3Vishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ-S08F1002VPanasonic | Kalın film | ±100ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| HV06W4F1002T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 500V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| KTR18EZPF1002ROHM Semiconductor | Kalın film | ±100ppm/℃ | 500V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MR12X1002FTLWalsin | — | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RC1206FR-0710KLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
10 kΩ 1206 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 10 kΩ, kılıf kodu 1206, toleransı ±%1 ve katalog güç değeri 250 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Kalın film · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±150ppm/℃ · ±200ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃
- Gerilim
- 100V · 200V · 500V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.