SMD direnç seçenekleri
10 kΩ 0805 ±%0.1 125 mW SMD Direnç
10 kΩ direnç değeri, 0805 kılıf, ±%0.1 tolerans ve 125 mW güç değerine sahip 30 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 12 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 10 kΩ
- Kılıf kodu
- 0805
- Tolerans
- ±%0.1
- Güç
- 125 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| AR05BTBW1002Viking Tech | İnce film | ±10ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR05BTCW1002Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR05BTCW1002A010Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR05BTDW1002Viking Tech | İnce film | ±50ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG05BTC1002Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT0805-BW-1002ELFBourns | İnce film | ±10ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT0805-BY-1002EASBourns | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT0805-BY-1002ESTBourns | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA-6APB103VPanasonic | İnce film | ±15ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA6AEB103VPanasonic | İnce film | ±25ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA6ARB103VPanasonic | İnce film | ±10ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| FRH0805B1002TSFOJAN | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCU08050D1002BP500Vishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCU08050E1002BP100Vishay Intertech | İnce film | ±15ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RG2012P-103-B-T5SUSUMU | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RN73H2ATTD1002B25KOA Speer Elec | Metal Film Resistor | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RNCF0805BKC10K0SEI (Stackpole Elec) | İnce film | ±50ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RNCF0805BKT10K0SEI (Stackpole Elec) | İnce film | ±10ppm/℃ | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RNCF0805BTE10K0SEI (Stackpole Elec) | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RP73D2A10KBTDFTE Connectivity | İnce film | ±15ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
10 kΩ 0805 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 10 kΩ, kılıf kodu 0805, toleransı ±%0.1 ve katalog güç değeri 125 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Metal Film Resistor · Kalın film · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±10ppm/℃ · ±15ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃ · ±5ppm/℃
- Gerilim
- 100V · 150V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.