SMD direnç seçenekleri
1 kΩ 0805 ±%0.1 125 mW SMD Direnç
1 kΩ direnç değeri, 0805 kılıf, ±%0.1 tolerans ve 125 mW güç değerine sahip 22 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 12 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 1 kΩ
- Kılıf kodu
- 0805
- Tolerans
- ±%0.1
- Güç
- 125 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| AR05BTBW1001Viking Tech | İnce film | ±10ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR05BTCW1001Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR05BTDW1001Viking Tech | İnce film | ±50ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR05BTNW1001Viking Tech | İnce film | ±15ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG05BTC1001Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT0805-BW-1001ELFBourns | İnce film | ±10ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA6AEB102VPanasonic | İnce film | ±25ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| HoAR0805-1/8W-1KR-0.1%-TCR25Milliohm | Ceramic resistor | ±25ppm/℃ | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCU08050E1001BP100Vishay Intertech | İnce film | ±15ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RG2012N-102-B-T5SUSUMU | İnce film | ±10ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RN73H2ATTD1001B10KOA Speer Elec | Metal Film Resistor | ±10ppm/℃ | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RN73H2ATTD1001B25KOA Speer Elec | Metal Film Resistor | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RNCF0805BTE1K00SEI (Stackpole Elec) | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RP73D2A1K0BTDFTE Connectivity | İnce film | ±15ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RT0805BRC071KLYAGEO | İnce film | ±15ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RT0805BRD071KLYAGEO | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RTX051001BDTPRALEC | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| TNPW08051K00BECNVishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| TNPW08051K00BETAVishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| TNPW08051K00BETYVishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
1 kΩ 0805 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 1 kΩ, kılıf kodu 0805, toleransı ±%0.1 ve katalog güç değeri 125 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Ceramic resistor · Metal Film Resistor · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±10ppm/℃ · ±15ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃
- Gerilim
- 100V · 150V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.