SMD direnç seçenekleri
470 Ω 0603 ±%5 100 mW SMD Direnç
470 Ω direnç değeri, 0603 kılıf, ±%5 tolerans ve 100 mW güç değerine sahip 23 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 16 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 470 Ω
- Kılıf kodu
- 0603
- Tolerans
- ±%5
- Güç
- 100 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603WAJ0471T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AC0603JR-07470RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ACD03K471JTFH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Kalın film | ±100ppm/℃ | 50V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AF0603JR-07470RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR-03JA7--470RViking Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR0603J470RP05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR0603JA0471GLIZ Elec | Kalın film | ±200ppm/℃ | 50V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW0603470RJNEAVishay Intertech | Kalın film | ±200ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW0603470RJNEACVishay Intertech | Kalın film | ±200ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRGCQ0603J470RTE Connectivity | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ3GEYJ471VPanasonic | Kalın film | ±200ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| KTR03EZPJ471ROHM Semiconductor | Kalın film | ±200ppm/℃ | 350V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCR03EZPJ471ROHM Semiconductor | Kalın film | ±200ppm/℃ | 50V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| NQ03WAJ0471T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RC0603JR-07470RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RCT03470RJLFHKR(Hong Kong Resistors) | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RM06JTN471TA-I Tech | — | ±200ppm/℃ | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMC06034705%NTyoHM | Kalın film | ±100ppm/℃ | 50V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMS06JT471TA-I Tech | Kalın film | ±200ppm/℃ | 50V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RS-03K471JTFH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Kalın film | ±100ppm/℃ | 50V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
470 Ω 0603 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 470 Ω, kılıf kodu 0603, toleransı ±%5 ve katalog güç değeri 100 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Kalın film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±200ppm/℃
- Gerilim
- 150V · 350V · 50V · 75V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.