SMD direnç seçenekleri
47 Ω 1206 ±%5 250 mW SMD Direnç
47 Ω direnç değeri, 1206 kılıf, ±%5 tolerans ve 250 mW güç değerine sahip 24 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 18 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 47 Ω
- Kılıf kodu
- 1206
- Tolerans
- ±%5
- Güç
- 250 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206W4J0470T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AA1206JR-0747RLYAGEO | Kalın film | ±150ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AC1206JR-0747RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CQ06W4J0470T5EUNI-ROYAL | — | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR-06JA7---47RViking Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206J40470GLIZ Elec | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR1206J47R0P05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW120647R0JNEACVishay Intertech | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ-S08J470VPanasonic | Kalın film | ±200ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| FCR1206J47R0P05ZEver Ohms Tech | Fuse Resistor | — | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| HR1206J47R0P05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±200ppm/℃ | 500V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCR18EZPJ470ROHM Semiconductor | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCWR12X470 JTLMulticomp | — | — | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| R1206RXX470XJ04LTCEYANG(Shenzhen Eyang Tech Development) | — | — | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RC1206JR-0747RLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RCT0647RJLFHKR(Hong Kong Resistors) | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RK73B2BTTD470JKOA Speer Elec | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RM12JTN470TA-I Tech | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMC1206475%NTyoHM | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RMCF1206JG47R0SEI (Stackpole Elec) | Kalın film | ±200ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
47 Ω 1206 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 47 Ω, kılıf kodu 1206, toleransı ±%5 ve katalog güç değeri 250 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Fuse Resistor · Kalın film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±150ppm/℃ · ±200ppm/℃
- Gerilim
- 150V · 200V · 500V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.