SMD direnç seçenekleri
100 kΩ 1206 ±%0.1 250 mW SMD Direnç
100 kΩ direnç değeri, 1206 kılıf, ±%0.1 tolerans ve 250 mW güç değerine sahip 20 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 9 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 100 kΩ
- Kılıf kodu
- 1206
- Tolerans
- ±%0.1
- Güç
- 250 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| AR06BTCV1003Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR06BTDV1003Viking Tech | İnce film | ±50ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG06BTC1003Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT1206-BY-1003EASBourns | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT1206-BY-1003ELFBourns | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA-8AEB104VPanasonic | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA-8APB104VPanasonic | İnce film | ±15ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA-8ARB104VPanasonic | İnce film | ±10ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCA12060D1003BP500Vishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| PTFR1206B100KN9RESI | İnce film | ±10ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| PTFR1206B100KP9RESI | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RG3216N-1003-B-T5SUSUMU | İnce film | ±10ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RG3216P-1003-B-T1SUSUMU | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RG3216P-1003-B-T5SUSUMU | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RN73H2BTTD1003B25KOA Speer Elec | Metal Film Resistor | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RP73D2B100KBTDTE Connectivity | İnce film | ±15ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RP73D2B100KBTDFTE Connectivity | İnce film | ±15ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RT1206BRB07100KLYAGEO | İnce film | ±10ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| TNPU1206100KBZEN00Vishay Intertech | İnce film | ±5ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| TNPW1206100KBETYVishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
100 kΩ 1206 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 100 kΩ, kılıf kodu 1206, toleransı ±%0.1 ve katalog güç değeri 250 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Metal Film Resistor · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±10ppm/℃ · ±15ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃ · ±5ppm/℃
- Gerilim
- 150V · 200V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.