SMD direnç seçenekleri
10 kΩ 0805 ±%1 125 mW SMD Direnç
10 kΩ direnç değeri, 0805 kılıf, ±%1 tolerans ve 125 mW güç değerine sahip 48 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 24 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 10 kΩ
- Kılıf kodu
- 0805
- Tolerans
- ±%1
- Güç
- 125 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805W8F1002T5EUNI-ROYAL | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AC0805FR-0710KLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AECR0805F10K0K9RESI | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AF0805FR-0710KLYAGEO | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR05FTCW1002Viking Tech | — | ±25ppm/℃ | — | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG05FTC1002Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR-05FA7---10KViking Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR-05FL7---10KViking Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR0805F10K0P05ZEver Ohms Tech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CR0805F81002GLIZ Elec | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW080510K0FKEAVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW080510K0FKEACVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW080510K0FKEBCVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRCW080510K0FKECVishay Intertech | Kalın film | ±100ppm/℃ | 200V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRG0805F10KTE Connectivity | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRG0805F10K/10TE Connectivity | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRGCQ0805F10KTE Connectivity | Kalın film | ±100ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT0805-FZ-1002ELFBourns | İnce film | ±50ppm/℃ | 150V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ-U06F1002VPanasonic | Kalın film | ±100ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERJ6ENF1002VPanasonic | Kalın film | ±100ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
10 kΩ 0805 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 10 kΩ, kılıf kodu 0805, toleransı ±%1 ve katalog güç değeri 125 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Ceramic Resistor · Kalın film · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±10ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃
- Gerilim
- 100V · 150V · 200V · 400V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.