SMD direnç seçenekleri
10 kΩ 0603 ±%0.1 100 mW SMD Direnç
10 kΩ direnç değeri, 0603 kılıf, ±%0.1 tolerans ve 100 mW güç değerine sahip 34 aktif ürünü inceleyin. Bu özelliklerde 15 üreticinin ürünü listeleniyor.
- Direnç değeri
- 10 kΩ
- Kılıf kodu
- 0603
- Tolerans
- ±%0.1
- Güç
- 100 mW
| Üretici / Parça numarası | Teknoloji | Sıcaklık katsayısı | Gerilim | Fiyat / Stok | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| AR03BTCX1002Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR03BTCX1002AViking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | - | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR03BTDX1002Viking Tech | İnce film | ±50ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AR03BTDX1002A010Viking Tech | İnce film | ±50ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ARG03BTC1002Viking Tech | İnce film | ±25ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AT0603BRD0710KLYAGEO | İnce film | ±25ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| AT0603BRE0710KLYAGEO | İnce film | ±50ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| CRT0603-BY-1002EASBourns | İnce film | ±25ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA3AEB103VPanasonic | İnce film | ±25ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| ERA3ARB103VPanasonic | İnce film | ±10ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| FRH0603B1002TSFOJAN | Kalın film | ±100ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCT06030D1002BP100Vishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCT06030D1002BP500Vishay Intertech | İnce film | ±25ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| MCT06030E1002BP500Vishay Intertech | İnce film | ±15ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| PTFR0603B10K0N9RESI | İnce film | ±10ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| PTFR0603B10K0P9RESI | İnce film | ±25ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RG1608P-103-B-T5SUSUMU | Metal Film Resistor | ±25ppm/℃ | 100V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RN73H1JTTD1002B25KOA Speer Elec | Metal Film Resistor | ±25ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RNCF0603BTC10K0SEI (Stackpole Elec) | İnce film | ±50ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
| RNCF0603BTY10K0SEI (Stackpole Elec) | İnce film | ±5ppm/℃ | 75V | Katalog ürünü | Ürünü incele |
10 kΩ 0603 SMD direnç teknik bilgileri
Bu listedeki ürünlerin ortak nominal direnç değeri 10 kΩ, kılıf kodu 0603, toleransı ±%0.1 ve katalog güç değeri 100 mW olarak eşleştirilmiştir.
Tolerans, nominal direnç değerinden izin verilen sapmayı belirtir. Güç değeri değerlendirilirken üreticinin çalışma sıcaklığına bağlı güç azaltma koşulları da dikkate alınmalıdır. Kılıfın mekanik ölçülerini ve lehim alanını seçilen ürünün datasheet belgesinden doğrulayın.
Aynı dört özelliği paylaşan ürünlerde direnç teknolojisi, sıcaklık katsayısı ve gerilim sınırı farklı olabilir. Ürün tablosundaki ek değerleri inceleyin; listede bulunmayan bilgileri ürün detayından ve üretici belgesinden kontrol edin.
Listelenen ürünlerdeki ek teknik seçenekler
Aşağıdaki değerler farklı ürünlere aittir; her üründe birlikte bulunmayabilir.
- Teknoloji
- Metal Film Resistor · Kalın film · İnce film
- Sıcaklık katsayısı
- ±100ppm/℃ · ±10ppm/℃ · ±15ppm/℃ · ±25ppm/℃ · ±50ppm/℃ · ±5ppm/℃
- Gerilim
- 100V · 50V · 75V
İlgili SMD direnç seçenekleri
Bir teknik özelliği değiştirerek diğer ürün seçeneklerini keşfedin.